Akkus und Ladegeräte von Husqvarna sind auf ein Maximum an Flexibilität, Komfort und Produktivität ausgelegt.
Und dank ihres vielfältigen Sortiments, das von Kompakt-Akkus ab 2 Ah bis hin zu rückentragbaren Akkus mit einer Leistung von bis zu 31,1 Ah für einen ganzen Arbeitstag ausreicht, finden Sie für Ihre Anforderungen sicherlich die perfekte Lösung.
Nennspannung | 36 V |
Nennkapazität BLi10 / BLi20 / BLi30 / BLi100 / BLi200 / BLi200X / BLi300 | 2 Ah / 4 Ah / 7,5 Ah / 2,6 Ah / 5,2 Ah / 5 Ah / 9,4 Ah |
Energieinhalt BLi10 / BLi20 / BLi30 / BLi100 / BLi200 / BLi200X / BLi300 | 72 Wh / 144 Wh / 270 Wh / 94 Wh / 188 Wh / 180 Wh / 337 Wh |
Ladezeit mit QC250 - BLi10 / BLi20 / BLi30 / BLi100 / BLi200 / BLi200X / BLi300 | 40 min / 40 min / 70 min / 50 min / 55 min / 55 min / 90 min |
Ladezeit mit QC330 - BLi10 / BLi20 / BLi30 / BLi100 / BLi200 / BLi200X / BLi300 | 40 min / 40 min / 65 min / 50 min / 50 min / 50 min / 80 min |
Ladezeit mit QC500 - BLi10 / BLi20 / BLi30 / BLi100 / BLi200 / BLi200X / BLi300 | 40 min / 40 min / 50 min / 50 min / 50 min / 50 min / 60 min |
Akkuzellentechnologie | Lithium-Ionen |
AWService GmbH
Geschäftsführer Albert Wörndl
Eisenstrasse 4
4502 St. Marien / Oberösterreich
E-Mail: office@awservice.at
Tel.: 07229 / 78 012
Montag – Freitag 08:00 bis 12:00, 13:00 bis 17:00
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.